トヨタ自動車が2007.05に発表した会社業績、業績予想を基に計算。
| ●年後 | PV(現在価値) |
| 1年後 | 866,525 |
| 2年後 | 1,008,690 |
| 3年後 | 933,659 |
| 4年後 | 955,889 |
| 5年後 | 1,098,625 |
| 6年後 | 1,239,047 |
| 7年後 | 1,377,371 |
| 8年後 | 1,410,166 |
| 9年後 | 1,443,741 |
| 10年後 | 1,473,116 |
| TV | 28,154,589 |
| 現在価値合計 | 30,058,654 |
| 株数(百万株) | 3216.2 |
| 理論株価 | 9,600円 |
キーワード :
関連記事
- Newer: 標準化作業によって、生産性の改善と従業員の自主活動の土台を作る
- Older: トヨタ自動車の配当金計算





