<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トヨタ自動車FAN &#187; TOYOTAのチャート</title>
	<atom:link href="http://toyota.jpn.org/archives/category/toyotachart/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyota.jpn.org</link>
	<description>トヨタ自動車のファンによる、トヨタ自動車ファンのためのサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 18:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2008年のチャート</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/161</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/161#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 05:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOYOTAのチャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/161</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				1年間の株価データ
				始値 : 5880円
				高値 : 6400円
				安値 : 2585円
				終値 : 2905円
				2008年新車発売状況
				
				・ヴェルファイア
				・パッソセッテ
				・IQ
				2008年事業展開等
				・豊田ビームライン（兵庫県佐用郡佐用町）   SPring-8を利用した燃料電池車、触媒などの技術開発
				・カナダのウッドストック工場が操業開始
				その他
				・2008年に起こった一連の金融危機を直撃し、営業利益が58年ぶりの赤字に転落。トヨタショックといわれている。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/161/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007年のチャート</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/158</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 05:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOYOTAのチャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/158</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				1年間の株価データ
				始値 : 8110円
				高値 : 8350円
				安値 : 5780円
				終値 : 6040円
				2007年新車発売状況
				・ヴァンガード
				・ランドクルーザー（200）
				・マークXジオ
				・カローラルミオン
				2007年事業展開等
				・5月に天津一汽豊田・第3工場で新型カローラの生産を開始（従来型カローラ「花冠」の生産も第1工場にて継続）。
				その他
				・名古屋駅前にある豊田ビル・毎日ビルの建替えによる再開発で建設されるミッドランドスクエア内に新しい名古屋オフィスが完成。
				・2007年3月期連結決算（米国会計基準）では営業利益が2兆2386億円となり、6年連続で過去最高を更新した上に日本企業として初の二兆円の大台を突破。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタ自動車のチャート</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/8</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2007 14:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOYOTAのチャート]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/8</guid>
		<description><![CDATA[				
				　　 　【日中足 / 日足3ヶ月 / 日足6ヶ月 / 日足1年 / 日足2年 / 日足5年】
				 同業他社比較チャート
				
				　　　　　　 【日足3ヶ月 / 日足6ヶ月 / 日足1年 / 日足2年 / 日足5年】
				・トヨタ自動車の株価チャートをもっと詳しく見る！
				 YAHOO!Finance?Web版/Java版　　　 NIKKEI?NET?スマートチャート
				 Infoseek?パワーチャート　　　　?　　 Finance@nifty?niftyチャート
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2006年のチャート</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/24</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOYOTAのチャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[				
				1年間の株価データ
				始値 : 6130円
				高値 : 8000円
				安値 : 5430円
				終値 : 7960円
				2006年新車発売状況
				・ラッシュ
				・GS450h、LS460
				・カローラアクシオ、オーリス、
				ブレイド
				・プリウス販売累計50万台突破
				2006年事業展開等
				・TEMA設立
				・5月から広州豊田でカムリ（「凱美瑞」）の生産を開始。
				その他
				・2006年1月からトヨタ社内に「社会貢献推進部」を設置し、交通安全や中国での植林活動、人材育成、自動車のリサイクルなどの環境への貢献などの社会貢献活動を積極的に開始。
				・2006年4月より、新キャッチフレーズ「トビラを開けよう」を使用。
				・大阪トヨタ自動車の元幹部や元社員らが電磁的公正証書原本不実記録、および供用の疑いで逮捕。これは、虚偽の自動車登録を行ない、販売実績を不正に引き上げる架空販売を行なっていた事件。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2005年のチャート</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/23</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 10:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[TOYOTAのチャート]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[				
				1年間の株価データ
				始値 : 4150円
				高値 : 6180円
				安値 : 3790円
				終値 : 6120円
				2005年新車発売状況
				・ラクティス、ベルタ
				・レクサス GS430、SC430、IS350/250
				・カムリセダン1,000万台販売達成
				2005年事業展開等
				・愛・地球博にトヨタグループ館出展
				・PSAとチェコで「プジョー107」「トヨタアイゴ」「シトロエンC1」の共同生産を開始
				・TMMR（ロシア）設立
				・レクサス全国で開業
				・富士重と業務提携
				・3月から天津一汽豊田でクラウン（「皇冠」）の生産を開始
				・10月24日から天津一汽豊田 第二工場でレイツ（「鋭志」、日本名マークX）の生産を開始
				・12月から四川一汽豊田・長春工場でプリウス（「普鋭斯」）の生産を開始
				その他
				・日本のテレビ局・ラジオ局では、2005年7月より「トヨタ自動車」を改め「トヨタ」と呼ばれるようになった。
				・2005年（平成17年）にはトヨタ町の本社新本館が完成し地上14階、地下2階の一面ガラス張りの現代的な建物が完成。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
