<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>トヨタ自動車FAN</title>
	<atom:link href="http://toyota.jpn.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://toyota.jpn.org</link>
	<description>トヨタ自動車のファンによる、トヨタ自動車ファンのためのサイトです。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Oct 2009 18:33:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3度目の下方修正</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/174</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/174#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 11:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記・ニュースメモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/174</guid>
		<description><![CDATA[				去年の11月から3回目の下方修正です。
				前回の下方修正で営業赤字が4000億円とされてたので、さらに500億円上乗せでございます。。。
				3度目の正直ともいいますから・・・これで最後だとは思いますがいかがなものか。
				トヨタ自動車は6日、2009年3月期の連結業績予想（米国会計基準）を下方修正し、本業のもうけを示す営業損益の赤字幅が従来予想の1500億円から4500億円に拡大すると発表した。純損益も1950年3月期以来となる赤字に転落する。
				営業損益は、市場環境が急変した下期だけで1兆円を上回る赤字を計上。これにより、通期では過去最高だった前期から、わずか1年で2兆7000億円以上も下振れる。
				同社の営業赤字は38年3月期以来71年ぶりで、木下光男副社長は「（足元の）1－3月期は日米欧の主要市場がさらに厳しさを増している」と説明した。
				通期予想の売上高は前期比20．1％減の21兆円（従来予想21兆5000億円）、純損益は3500億円の赤字（同500億円の黒字）に修正した。
				by　時事通信社
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/174/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタの営業損失は4000億円</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/173</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/173#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 04:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記・ニュースメモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/173</guid>
		<description><![CDATA[				世界不況は予想を遥かに上回ったということでしょうか。
				トヨタ自動車 &#60;7203.T&#62; の２００９年３月期の連結業績は、営業損益が４０００億円前後の赤字となり、従来予想の１５００億円を大幅に上回る通し。 　トヨタは昨年末に業績予想を下方修正したが、世界的に販売が減速したことから１カ月で赤字幅が２０００億円程度拡大するという。?　最終損益も初の赤字に転落する見込みとしている。 　新車販売の落ち込みを受け、売上高も従来予想の２１兆５０００億円（前期比１８％減）をさらに下回る見込み。
				by　ロイター
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/173/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>トヨタが国内で52.5万台、海外で83万台のリコール</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/172</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/172#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 04:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記・ニュースメモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/172</guid>
		<description><![CDATA[				またですか・・・。10日前にリコールがあったばかりなんだけど。。
				トヨタ自動車 &#60;7203.T> は２８日、小型車「ヴィッツ」など３車種・５２万５８９８台のリコールを国土交通省に届け出た。海外でも計８３万台をリコールした。 　国内の対象車種は２００５年１月から０８年４月に生産した「ヴィッツ」、「ベルタ」、「ラクティス」。このうち一部でシートベルトの巻き取り装置に不具合があり、最悪の場合、火災にいたる恐れがある。また、排ガス循環装置のパイプの強度が不足しており、亀裂が入って排ガス基準値を満たさなくなる車両もあるという。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/172/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>モルガン・スタンレー証券のレーティング</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/171</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/171#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 04:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記・ニュースメモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/171</guid>
		<description><![CDATA[				投資判断「オーバーウエート」（強気）継続、目標株価３８００円→３６００円
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/171/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008年世界販売台数、トヨタが初の首位</title>
		<link>http://toyota.jpn.org/archives/170</link>
		<comments>http://toyota.jpn.org/archives/170#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 04:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記・ニュースメモ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://toyota.jpn.org/archives/170</guid>
		<description><![CDATA[				GMは77年ぶりに首位の座を明け渡したそうです。
				米自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ） は２１日、２００８年通年の世界自動車販売台数が１１％減少し８３５万台となったことを明らかにした。これによりトヨタ自動車が初めて首位となった。
				ＧＭの販売アナリスト、マイク・ディジョバンニ氏は、０９年の米国内市場は軟調で始まったと指摘。レンタカー会社への販売台数が急減しているとし、１月の米国内自動車販売台数は年率換算で１０００万台を切る可能性があるとの見方を示した。 　これはＧＭが来月当局に提出予定の事業再生計画のベースとなる目標水準１０５０万台を下回る。 　同氏は、米国や中国をはじめとする各国の財政出動により０９年下半期には需要が拡大するとの見通しを示した。「大きな嵐を耐え抜いた感じだ。０９年については安定化と成長回復が可能と慎重ながら楽観的な見方をしている」と述べた。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://toyota.jpn.org/archives/170/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.474 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2009-11-16 13:40:08 -->
